ප්රමාණය | 4 අඟල් | අඟල් 5 | අඟල් 6 | අඟල් 8 | |||
රෝද ඩය. | 100 මි.මී | 125 මි.මී | 150 මි.මී | 200 මි.මී | |||
රෝද පළල | 50 මි.මී | 50 මි.මී | 50 මි.මී | 50 මි.මී | |||
පැටවීමේ ධාරිතාව | 300kg | 350kg | 450kg | 550kg | |||
දරණ | 6202 | 6202 | 6202 | 6202 | |||
ද්රව්ය | යකඩ හරය සහ pu රෝදය | යකඩ හරය සහ pu රෝදය | යකඩ හරය සහ pu රෝදය | යකඩ හරය සහ pu රෝදය | |||
පැටවීමේ උස | 143 මි.මී | 164 මි.මී | 190 මි.මී | 240 මි.මී | |||
තහඩු ප්රමාණය | 113*98 මි.මී | 113*98 මි.මී | 113*98 මි.මී | 113*98 මි.මී | |||
සිදුරු පරතරය | 84*71 මි.මී | 84*71 මි.මී | 84*71 මි.මී | 84*71 මි.මී |
1.කාර්මික ගබඩා මේසය
2.කුඩා උපකරණ හැසිරවීම
3.විවිධ සැහැල්ලු භාණ්ඩ හැසිරවීමේ උපකරණ
1.ප්ර: කැරකෙන දෙකක් සහ නොකරන දෙකක් ඇණවුම් කළ හැකිද?කැරකෙනවාද?
3.A:ඔව්, කැරකෙන සහ ස්ථාවර කාස්ටර් වර්ග දෙකක් තිබේ.
2.Q:මෙම කැස්ටර් එළිමහනේ භාවිතා කළ හැකිද?
A: ඔව්, එය කැස්ටර් ප්රමාණය සහ බර පැටවීමේ ධාරිතාව සඳහා ඔබේ අවශ්යතා මත රඳා පවතී.
3.ප්ර: වාත්තුකරුවන්ගේ රෝද ඩයස් එක කුමක්ද?
A: අඟල් 4 සිට 8 දක්වා ඇත